| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1395.0 | 4 | حقوق شهروندی | 
| Q1 |  |  | 1394.6 | 5 | تعهد سازمانی | 
| Q1 |  |  | 1394.4 | 10 | اخلاق حرفهای | 
| Q1 |  |  | 1393.75 | 4 | اخلاق کار اسلامی | 
| Q1 |  |  | 1393.55 | 11 | حقوق بشر | 
| Q1 |  |  | 1393.43 | 21 | اخلاق | 
| Q1 |  |  | 1393.25 | 4 | حقوق بیمار | 
| Q1 |  |  | 1393.2 | 5 | بیمارستان | 
| Q2 |  |  | 1393.1 | 20 | اخلاق زیستی | 
| Q2 |  |  | 1393.0 | 5 | قرآن | 
| Q2 |  |  | 1393.0 | 5 | محیط زیست | 
| Q2 |  |  | 1393.0 | 4 | وظیفه گرایی | 
| Q2 |  |  | 1392.75 | 4 | اخلاق هنجاری | 
| Q2 |  |  | 1392.75 | 8 | اخلاق پزشکی | 
| Q2 |  |  | 1392.75 | 4 | رفتار اخلاقی | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 8 | عدالت | 
| Q2 |  |  | 1392.4 | 5 | پرستاران | 
| Q2 |  |  | 1392.25 | 4 | عدالت سازمانی | 
| Q2 |  |  | 1392.2 | 5 | اسلام | 



